Артықшылығы | «Экспресс” несие желісі, қарыз алушының қажеттіліктерін қамтамасыз ету саласындағы несиелік бағдар |
Несиенің сомасы | 15 000 теңгеден 30 000 теңгеге дейін |
Несиенің мерзімі | 10 күнге дейін |
Ақшалай қаражатты алғаны үшін төленетін комиссия | 4,5% |
Пайыз мөлшерлемеде | 0% |
Қараудың мерзімі | 1 жұмыс күні |
Құжаттардың пакеті |
|
Артықшылығы | «Бизнес» несие өнімі |
Мақсаттары | Бизнесті дамытуға |
Несиенің сомасы | 300 000 теңгеден 15 856 000 теңгеге дейін |
Несиенің мерзімі | 3 айдан 60 айға дейін |
Ақшалай қаражатты алғаны үшін төленетін комиссия | от 1% до 10% |
Пайыз мөлшерлемеде | Жылына 24% |
Табыс көзі | Кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс |
Қараудың мерзімі | 3 жұмыс күні |
Құжаттардың пакеті |
|
Артықшылығы | «Потребительский» – тұтыну қажеттіліктері үшін қарыз алушының берілетін желісі |
Мақсаттары | Тұтынушылық мақсаттарға |
Несиенің сомасы | 100 000 теңгеден 15 856 000 теңгеге дейін |
Несиенің мерзімі | 3 айдан 60 айға дейі |
Ақшалай қаражатты алғаны үшін төленетін комиссия | от 1% до 10% |
Пайыз мөлшерлемеде | Жылына 24% |
Табыс көзі | Жалақы |
Қараудың мерзімі | 3 жұмыс күні |
Пакет документов |
|